2020新型冠狀病毒(COVID-19),列入第五類法定傳染病,需要使用到負壓隔離病房,但並不是所有保險公司都比照加護病房理賠,有些保險公司就推薦防疫保單,針對法定傳染病部分加強,各家疾病等待期,法定傳染病相關不一樣,又該如何保障自己?
推薦閱讀
法定傳染病相保險有,台灣人壽安心365,新光人壽活力罩,富邦人壽金放心-計畫2,國泰人壽心安逸,大多是一年醫療險保單,無保證續保,建議醫療險還是以人壽公司的醫療險為核心。
大部分的人,不想了解那麼多,直接給我費率,各年齡層比較表就好,聽到你的心聲,就有下面這圖
上表使用需知,每家商品內容不一樣,費率也不一樣,若是A957煉金保險選擇,當然是挑選便宜的前三家,再去看內容哪個比較好,不會比較的話,還有保險公司0800可以問。
怕有些人不會用,或是手機版本不好查看,以下推出,表格版內容
| 台灣安心365-男 | 台灣安心365-女 | 新壽-活力罩-男 | 新壽-活力罩-女 | 富壽-金放心-男 | 富壽-金放心-女 | 國泰-心安逸-男 | 國泰-心安逸-女 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,960 | 1,600 | 2910 | 2,080 | 7,050 | 6,450 | ||
| 1 | 1,960 | 1,600 | 2910 | 2,080 | 7,050 | 6,450 | ||
| 2 | 1,960 | 1,600 | 2910 | 2,080 | 7,050 | 6,450 | ||
| 3 | 1,960 | 1,600 | 2910 | 2,080 | 7,050 | 6,450 | ||
| 4 | 1,960 | 1,600 | 2910 | 2,080 | 7,050 | 6,450 | ||
| 5 | 1,070 | 1,010 | 950 | 890 | 2,950 | 2,750 | 970 | 910 |
| 6 | 1,070 | 1,010 | 950 | 890 | 2,950 | 2,750 | 970 | 910 |
| 7 | 1,070 | 1,010 | 950 | 890 | 2,950 | 2,750 | 970 | 910 |
| 8 | 1,070 | 1,010 | 950 | 890 | 2,950 | 2,750 | 970 | 910 |
| 9 | 1,070 | 1,010 | 950 | 890 | 2,950 | 2,750 | 970 | 910 |
| 10 | 710 | 640 | 600 | 490 | 1,500 | 1,300 | 610 | 540 |
| 11 | 710 | 640 | 600 | 490 | 1,500 | 1,300 | 610 | 540 |
| 12 | 710 | 640 | 600 | 490 | 1,500 | 1,300 | 610 | 540 |
| 13 | 710 | 640 | 600 | 490 | 1,500 | 1,300 | 610 | 540 |
| 14 | 710 | 640 | 600 | 490 | 1,500 | 1,300 | 610 | 540 |
| 15 | 1,080 | 810 | 840 | 570 | 1,500 | 1,300 | 930 | 660 |
| 16 | 1,080 | 810 | 840 | 570 | 3,150 | 2,200 | 930 | 660 |
| 17 | 1,080 | 810 | 840 | 570 | 3,150 | 2,200 | 930 | 660 |
| 18 | 1,080 | 810 | 840 | 570 | 3,150 | 2,200 | 930 | 660 |
| 19 | 1,080 | 810 | 840 | 570 | 3,150 | 2,200 | 930 | 660 |
| 20 | 1,080 | 970 | 860 | 740 | 4,050 | 3,150 | 930 | 820 |
| 21 | 1,080 | 970 | 860 | 740 | 4,050 | 3,150 | 930 | 820 |
| 22 | 1,080 | 970 | 860 | 740 | 4,050 | 3,150 | 930 | 820 |
| 23 | 1,080 | 970 | 860 | 740 | 4,050 | 3,150 | 930 | 820 |
| 24 | 1,080 | 970 | 860 | 740 | 4,050 | 3,150 | 930 | 820 |
| 25 | 1,080 | 1,250 | 890 | 1,080 | 4,400 | 4,200 | 930 | 1,100 |
| 26 | 1,080 | 1,250 | 890 | 1,080 | 4,400 | 4,200 | 930 | 1,100 |
| 27 | 1,080 | 1,250 | 890 | 1,080 | 4,400 | 4,200 | 930 | 1,100 |
| 28 | 1,080 | 1,250 | 890 | 1,080 | 4,400 | 4,200 | 930 | 1,100 |
| 29 | 1,080 | 1,250 | 890 | 1,080 | 4,400 | 4,200 | 930 | 1,100 |
| 30 | 1,280 | 1,630 | 910 | 1,280 | 5,000 | 4,950 | 930 | 1,280 |
| 31 | 1,280 | 1,630 | 910 | 1,280 | 5,000 | 4,950 | 930 | 1,280 |
| 32 | 1,280 | 1,630 | 910 | 1,280 | 5,000 | 4,950 | 930 | 1,280 |
| 33 | 1,280 | 1,630 | 910 | 1,280 | 5,000 | 4,950 | 930 | 1,280 |
| 34 | 1,280 | 1,630 | 910 | 1,280 | 5,000 | 4,950 | 930 | 1,280 |
| 35 | 2,010 | 2,150 | 1190 | 1330 | 7,550 | 5,650 | 1,210 | 1,350 |
| 36 | 2,010 | 2,150 | 1190 | 1330 | 7,550 | 5,650 | 1,210 | 1,350 |
| 37 | 2,010 | 2,150 | 1190 | 1330 | 7,550 | 5,650 | 1,210 | 1,350 |
| 38 | 2,010 | 2,150 | 1190 | 1330 | 7,550 | 5,650 | 1,210 | 1,350 |
| 39 | 2,010 | 2,150 | 1190 | 1330 | 7,550 | 5,650 | 1,210 | 1,350 |
| 40 | 2,570 | 2,300 | 1700 | 1480 | 11,200 | 7,100 | 1,720 | 1,400 |
| 41 | 2,570 | 2,300 | 1700 | 1480 | 11,200 | 7,100 | 1,720 | 1,400 |
| 42 | 2,570 | 2,300 | 1700 | 1480 | 11,200 | 7,100 | 1,720 | 1,400 |
| 43 | 2,570 | 2,300 | 1700 | 1480 | 11,200 | 7,100 | 1,720 | 1,400 |
| 44 | 2,570 | 2,300 | 1700 | 1480 | 11,200 | 7,100 | 1,720 | 1,400 |
| 45 | 3,300 | 2,350 | 2480 | 1730 | 15,200 | 9,100 | 2,500 | 1,550 |
| 46 | 3,300 | 2,350 | 2480 | 1730 | 15,200 | 9,100 | 2,500 | 1,550 |
| 47 | 3,300 | 2,350 | 2480 | 1730 | 15,200 | 9,100 | 2,500 | 1,550 |
| 48 | 3,300 | 2,350 | 2480 | 1730 | 15,200 | 9,100 | 2,500 | 1,550 |
| 49 | 3,300 | 2,350 | 2480 | 1730 | 15,200 | 9,100 | 2,500 | 1,550 |
| 50 | 4,300 | 2,940 | 3480 | 2120 | 19,900 | 11,300 | 3,500 | 2,140 |
| 51 | 4,300 | 2,940 | 3480 | 2120 | 19,900 | 11,300 | 3,500 | 2,140 |
| 52 | 4,300 | 2,940 | 3480 | 2120 | 19,900 | 11,300 | 3,500 | 2,140 |
| 53 | 4,300 | 2,940 | 3480 | 2120 | 19,900 | 11,300 | 3,500 | 2,140 |
| 54 | 4,300 | 2,940 | 3480 | 2120 | 19,900 | 11,300 | 3,500 | 2,140 |
| 55 | 5,250 | 3,390 | 4430 | 2570 | 26,150 | 14,400 | 4,450 | 2590 |
| 56 | 5,250 | 3,390 | 4430 | 2570 | 26,150 | 14,400 | 4,450 | 2590 |
| 57 | 5,250 | 3,390 | 4430 | 2570 | 26,150 | 14,400 | 4,450 | 2590 |
| 58 | 5,250 | 3,390 | 4430 | 2570 | 26,150 | 14,400 | 4,450 | 2590 |
| 59 | 5,250 | 3,390 | 4430 | 2570 | 26,150 | 14,400 | 4,450 | 2590 |
| 60 | 6,450 | 4,180 | 5630 | 3360 | 38,400 | 21,200 | 5650 | 3380 |
| 61 | 6,450 | 4,180 | 5630 | 3360 | 38,400 | 21,200 | 5650 | 3380 |
| 62 | 6,450 | 4,180 | 5630 | 3360 | 38,400 | 21,200 | 5650 | 3380 |
| 63 | 6,450 | 4,180 | 5630 | 3360 | 38,400 | 21,200 | 5650 | 3380 |
| 64 | 6,450 | 4,180 | 5630 | 3360 | 38,400 | 21,200 | 5650 | 3380 |
| 65 | 8,140 | 5,390 | 7320 | 4570 | 55,000 | 32300 | 7340 | 4590 |
| 66 | 55,000 | 32300 | ||||||
| 67 | 55,000 | 32300 | ||||||
| 68 | 55,000 | 32300 | ||||||
| 69 | 55,000 | 32300 | ||||||
| 70 | 75,000 | 46,000 | ||||||
| 71 | 75,000 | 46,000 | ||||||
| 72 | 75,000 | 46,000 | ||||||
| 73 | 75,000 | 46,000 | ||||||
| 74 | 75,000 | 46,000 | ||||||
| 75 | 85,000 | 56,000 |
法定傳染病相關報導,到這邊告一個段落,之後還是會以常用,核心架構罐頭保單為主!!!
免責聲明:A957煉金保險,站長Abel非保險業務,純為個人研究公開資料保險分享,無法保證資料的及時正確性,
如有購買保險需求,保險公司有相關核保規定,主附約限制,請向各大保險公司0800詳問,
文中提及推薦、比較、整理,純為個人口語化寫作,無其他意思表示!
覺得實用,請幫評分按五顆星星,讓更多人知道
或是在下面留言,鼓勵產生更多好文
看完有收穫
請多留言
給小二鼓勵
有料電子報
馬上訂閱
比你的朋友更懂!
by 煉金小二




