富邦重大醫療險

一次看懂,富邦的重大醫療險,包括癌症、重大疾病、特定傷病等,現售熱門的重點筆記,煉金小二幫你整理好了。

架構就是

  1. 癌症
  2. 重大疾病
  3. 特定傷病
  4. 停售
  5. 小二推薦

防癌

富邦HSW愛實在一年期防癌險條款、理賠項目

富邦重大醫療險

針對癌症出的實支實付,再加有自負額,併發症也有賠,小二單就防癌險來看,實用性不錯。

癌症自負額算法

富邦重大醫療險

先算一次癌症治療,可以在額度內理賠多少,再扣去基本的自負額。

單就這種來看,比舊式日額型的癌症住院醫療好多。

好在高保額的部分,現在小二身邊有朋友,實際用健保癌症的花費,大約一個月要準備一萬元。

放在這張,可能就不是那麼適合。

小二是把他看成,補強舊式的癌症住院日額型,又想要好點的醫療品質,聽說癌症治療,要自費的話,平均都兩三週,就要十多萬以上。

不保證續保

富邦重大醫療險

富邦HSW愛實在一年期防癌險費率

首年度有等待期,不理賠,直接扣在保費上,為了方便起見,直接用續年度為主。

計劃別 HSW1 HSW2 HSW3
年齡/性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
1 600 527 367 327 320 287
2 600 527 367 327 320 287
3 600 527 367 327 320 287
4 600 527 367 327 320 287
5 600 527 367 327 320 287
6 600 527 367 327 320 287
7 600 527 367 327 320 287
8 600 527 367 327 320 287
9 600 527 367 327 320 287
10 627 487 387 306 333 267
11 627 487 387 306 333 267
12 627 487 387 306 333 267
13 627 487 387 306 333 267
14 627 487 387 306 333 267
15 627 487 387 306 333 267
16 627 487 387 306 333 267
17 627 487 387 306 333 267
18 627 487 387 306 333 267
19 627 487 387 306 333 267
20 620 620 400 400 353 353
21 620 620 400 400 353 353
22 620 620 400 400 353 353
23 620 620 400 400 353 353
24 620 620 400 400 353 353
25 827 1,133 540 747 473 653
26 827 1,133 540 747 473 653
27 827 1,133 540 747 473 653
28 827 1,133 540 747 473 653
29 827 1,133 540 747 473 653
30 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
31 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
32 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
33 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
34 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
35 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
36 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
37 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
38 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
39 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
40 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
41 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
42 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
43 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
44 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
45 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
46 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
47 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
48 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
49 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
50 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
51 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
52 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
53 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
54 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
55 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
56 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
57 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
58 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
59 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
60 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
61 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
62 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
63 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
64 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
65 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
66 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
67 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
68 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
69 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
70 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
71 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
72 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
73 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
74 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
75 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
76 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
77 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
78 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
79 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
80 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907

重大醫療險

富邦(UCR)醫樣安心重大疾病險條款、理賠項目

富邦重大醫療險

煉金小二認為是,重大疾病以上,未滿特定傷病,這個還需要再觀察,重大醫療險都整理完,再回頭補充

富邦(UCR)醫樣安心重大疾病險,癌症除外部分

富邦重大醫療險

1.慢性淋巴性白血病第一期及第二期(按 Rai 氏的分期系統)。

2.10 公分(含)以下之第一期何杰金氏病。

3.第一期前列腺癌。

4.第一期膀胱乳頭狀癌。

5.甲狀腺微乳頭狀癌(微乳頭狀癌是指在甲狀腺內 1 公分(含)以下之乳頭狀癌)。

6.邊緣性卵巢癌。

7.第一期黑色素瘤。

8.第一期乳癌。

9.第一期子宮頸癌。

10.第一期大腸直腸癌。

11.原位癌或零期癌。

12.第一期惡性類癌。

13.第二期(含)以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌(包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤)。

富邦(UCR)醫樣安心重大疾病費率

計劃別 HSW1 HSW2 HSW3
年齡/性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
1 600 527 367 327 320 287
2 600 527 367 327 320 287
3 600 527 367 327 320 287
4 600 527 367 327 320 287
5 600 527 367 327 320 287
6 600 527 367 327 320 287
7 600 527 367 327 320 287
8 600 527 367 327 320 287
9 600 527 367 327 320 287
10 627 487 387 306 333 267
11 627 487 387 306 333 267
12 627 487 387 306 333 267
13 627 487 387 306 333 267
14 627 487 387 306 333 267
15 627 487 387 306 333 267
16 627 487 387 306 333 267
17 627 487 387 306 333 267
18 627 487 387 306 333 267
19 627 487 387 306 333 267
20 620 620 400 400 353 353
21 620 620 400 400 353 353
22 620 620 400 400 353 353
23 620 620 400 400 353 353
24 620 620 400 400 353 353
25 827 1,133 540 747 473 653
26 827 1,133 540 747 473 653
27 827 1,133 540 747 473 653
28 827 1,133 540 747 473 653
29 827 1,133 540 747 473 653
30 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
31 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
32 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
33 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
34 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
35 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
36 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
37 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
38 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
39 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
40 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
41 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
42 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
43 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
44 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
45 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
46 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
47 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
48 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
49 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
50 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
51 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
52 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
53 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
54 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
55 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
56 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
57 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
58 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
59 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
60 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
61 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
62 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
63 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
64 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
65 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
66 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
67 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
68 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
69 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
70 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
71 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
72 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
73 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
74 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
75 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
76 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
77 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
78 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
79 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
80 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907

富邦(SDL)溢卡安心重大傷病條款、理賠項目

富邦重大醫療險

領重大傷病卡,就能理賠,又多保障範圍,特定系列,單看保障,這張適合跟實支實付搭配。

富邦(SDL)溢卡安心重大傷病其他

富邦重大醫療險

首年度只理賠20%,這好像是現行常態,小二先全部看過一次再回頭修改。

富邦(SDL)溢卡安心重大傷病費率

計劃別 HSW1 HSW2 HSW3
年齡/性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
1 600 527 367 327 320 287
2 600 527 367 327 320 287
3 600 527 367 327 320 287
4 600 527 367 327 320 287
5 600 527 367 327 320 287
6 600 527 367 327 320 287
7 600 527 367 327 320 287
8 600 527 367 327 320 287
9 600 527 367 327 320 287
10 627 487 387 306 333 267
11 627 487 387 306 333 267
12 627 487 387 306 333 267
13 627 487 387 306 333 267
14 627 487 387 306 333 267
15 627 487 387 306 333 267
16 627 487 387 306 333 267
17 627 487 387 306 333 267
18 627 487 387 306 333 267
19 627 487 387 306 333 267
20 620 620 400 400 353 353
21 620 620 400 400 353 353
22 620 620 400 400 353 353
23 620 620 400 400 353 353
24 620 620 400 400 353 353
25 827 1,133 540 747 473 653
26 827 1,133 540 747 473 653
27 827 1,133 540 747 473 653
28 827 1,133 540 747 473 653
29 827 1,133 540 747 473 653
30 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
31 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
32 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
33 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
34 1,247 2,393 820 1,560 713 1,360
35 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
36 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
37 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
38 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
39 2,400 4,707 1,547 3,060 1,353 2,667
40 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
41 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
42 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
43 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
44 4,920 9,013 3,167 5,867 2,760 5,127
45 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
46 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
47 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
48 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
49 8,893 15,180 5,713 9,900 4,973 8,653
50 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
51 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
52 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
53 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
54 14,320 20,747 9,213 13,573 8,033 11,867
55 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
56 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
57 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
58 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
59 20,567 24,160 13,280 15,847 11,587 13,867
60 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
61 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
62 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
63 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
64 28,273 28,273 18,347 18,347 16,020 16,020
65 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
66 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
67 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
68 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
69 37,173 31,980 24,320 21,153 21,267 18,533
70 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
71 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
72 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
73 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
74 48,020 35,793 31,707 23,760 27,780 20,833
75 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
76 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
77 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
78 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
79 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907
80 53,847 34,107 35,787 22,687 31,393 19,907

富邦停售重大醫療險博物館

目前從缺,請原諒富邦2025這兩年才有入榜

現售,富邦重大醫療險推薦(SDL)溢卡安心

如果都沒買,新買,當然建議是以範圍大的為主,富邦HSW愛實在,就先跳過。

如果是因為之前覺得保障不足,現在想要考慮富邦的話,就比較舊保單,還有哪些選擇,拿來比較保費。

重大醫療險筆記

覺得有用請評分鼓勵
[Total: 0 Average: 0]

看完有收穫
請多留言
給小二鼓勵

有料電子報
馬上訂閱
比你的朋友更懂!

by 煉金小二

點燃保險規劃的火焰傳播

作者:煉金小二

風險煉金所站長,超過40年資深保險用戶,白話文說保險。用簡單工具與理性邏輯幫助大眾重建保險常識,不當推銷員,只當風險的翻譯者。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *