台新主約都比其他家要求高,直屬通路業務員,習慣追求高保額(保費),如果錢不是問題,又是第一次買保險,煉金小二認為,台新不錯。
架構如下
- 癌症
- 重大疾病
- 特定傷病
- 停售
- 小二推薦
保險筆記以煉金小二整理為主,無法完全正確 若有疑慮,請以公司0800為主
防癌
台新人壽臻新關懷(TCR)防癌險保單條款、理賠項目

比其他家多了一個,特定重度

名詞解釋
一般分為,輕度、重度
這邊還多一個 「特定」,符合重度,又在表列中。
煉金小二是建議,像這種機率不高的,可以直接忽略掉。
台新人壽臻新關懷(TCR)防癌險其他注意
這一段有點小複雜,「特定」的理賠,要先有重度,接著繼續繳費,改天再嚴重到符合「特定」的表列,才能理賠特定。
一確定後,就是重度的話,輕度就沒得領。
其他家的,小二印象是沒這麼複雜。
保險就像小學生去看高中的題目,如果難懂,直接跳過就好,挑會做的就好。
防癌險又不是一家獨大。

重大醫療險
台新人壽NHICIR長保安心重大傷病險保單條款、理賠項目

重大傷病的認定,是以現行最新的為準,現在大多是這樣,如果有少數例外的,小二在一起整理。
台新人壽NHICIR長保安心重大傷病險其他
單純買重大傷病險,就兩個關鍵,認定跟費率,但更多的是保單組合,綜合因素。
台新人壽NHICIR長保安心重大傷病險費率
| 性別 | M | F |
|---|---|---|
| 0 | 138 | 124 |
| 1 | 138 | 124 |
| 2 | 138 | 124 |
| 3 | 138 | 124 |
| 4 | 138 | 124 |
| 5 | 138 | 124 |
| 6 | 138 | 124 |
| 7 | 138 | 124 |
| 8 | 138 | 124 |
| 9 | 138 | 124 |
| 10 | 138 | 124 |
| 11 | 138 | 124 |
| 12 | 138 | 124 |
| 13 | 138 | 124 |
| 14 | 138 | 124 |
| 15 | 138 | 124 |
| 16 | 138 | 124 |
| 17 | 138 | 124 |
| 18 | 138 | 124 |
| 19 | 138 | 124 |
| 20 | 213 | 199 |
| 21 | 213 | 199 |
| 22 | 213 | 199 |
| 23 | 213 | 199 |
| 24 | 213 | 199 |
| 25 | 241 | 268 |
| 26 | 241 | 268 |
| 27 | 241 | 268 |
| 28 | 241 | 268 |
| 29 | 241 | 268 |
| 30 | 348 | 374 |
| 31 | 348 | 374 |
| 32 | 348 | 374 |
| 33 | 348 | 374 |
| 34 | 348 | 374 |
| 35 | 539 | 578 |
| 36 | 539 | 578 |
| 37 | 539 | 578 |
| 38 | 539 | 578 |
| 39 | 539 | 578 |
| 40 | 821 | 841 |
| 41 | 821 | 841 |
| 42 | 821 | 841 |
| 43 | 821 | 841 |
| 44 | 821 | 841 |
| 45 | 1,170 | 1,178 |
| 46 | 1,170 | 1,178 |
| 47 | 1,170 | 1,178 |
| 48 | 1,170 | 1,178 |
| 49 | 1,170 | 1,178 |
| 50 | 1,689 | 1,520 |
| 51 | 1,689 | 1,520 |
| 52 | 1,689 | 1,520 |
| 53 | 1,689 | 1,520 |
| 54 | 1,689 | 1,520 |
| 55 | 2,353 | 1,913 |
| 56 | 2,353 | 1,913 |
| 57 | 2,353 | 1,913 |
| 58 | 2,353 | 1,913 |
| 59 | 2,353 | 1,913 |
| 60 | 3,220 | 2,435 |
| 61 | 3,220 | 2,435 |
| 62 | 3,220 | 2,435 |
| 63 | 3,220 | 2,435 |
| 64 | 3,220 | 2,435 |
| 65 | 4,393 | 3,160 |
| 66 | 4,393 | 3,160 |
| 67 | 4,393 | 3,160 |
| 68 | 4,393 | 3,160 |
| 69 | 4,393 | 3,160 |
| 70 | 5,715 | 4,046 |
| 71 | 5,715 | 4,046 |
| 72 | 5,715 | 4,046 |
| 73 | 5,715 | 4,046 |
| 74 | 5,715 | 4,046 |
| 75 | 7,064 | 5,124 |
| 76 | 7,064 | 5,124 |
| 77 | 7,064 | 5,124 |
| 78 | 7,064 | 5,124 |
| 79 | 7,064 | 5,124 |
| 80 | 7,750 | 5,865 |
某某重大醫療險停售
———XXX———
———XXX———
台新人壽現售,煉金小二重大醫療險推薦NHICIR長保安心
這題好解,煉金小二在台新人壽,只選NHICIR長保安心,因為他只有一個。
台新最大被攻擊的點,是主約太高,跟大多數保德信出身的,都喜歡把壽險做高。
多數的台新保險商品,都沒給其他通路,如果你覺得商品不錯,自投羅網,通常沒幾個業務想接,再來就是這種單,金額也不高,對考核幫助不大。
看完有收穫
請多留言
給小二鼓勵
有料電子報
馬上訂閱
比你的朋友更懂!
by 煉金小二

